DOLAR 48,63610,04%
EURO 56,19760,01%
ALTIN 6.708,19-0,18
BITCOIN 3706356-2.64508%
Adıyaman
32°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.997 s Değişim: -1.68% -238,92 Adet:   9.918 Mio.Lot Hacim:   139.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,14 -3,52 16:43:08
  • SAHOL 92,10 -3,00 16:43:06
  • SAMAT 5,08 -0,39 16:41:16
  • SANEL 44,20 -6,20 16:42:18
  • SANFM 8,65 -1,14 16:35:44
  • SANKO 20,18 -2,51 16:41:54
  • SARAE 87,35 0,17 16:43:10
  • SARKY 22,54 -3,76 16:43:04
  • SASA 2,91 -1,02 16:43:07
  • SAYAS 50,65 -1,07 16:43:03
  • SDTTR 20,10 0,75 16:43:04
  • SEGMN 39,76 -9,96 16:38:25
  • SEGYO 3,38 -0,88 16:41:59
  • SEKFK 4,28 -0,47 16:40:35
  • SEKUR 8,94 -4,89 16:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 291,75 -9,95 16:38:40
  • SELVA 1,48 0,68 16:40:21
  • SERNT 8,00 0,88 16:42:50
  • SEYKM 4,28 0,00 16:42:50
  • SILVR 2,17 -0,46 16:41:34
  • SISE 43,12 -0,92 16:43:08
  • SKBNK 6,38 -1,54 16:41:53
  • SKTAS 3,25 0,93 16:41:02
  • SKYLP 161,80 -1,88 16:40:48
  • SKYMD 17,33 1,94 16:42:07
  • SMART 21,88 1,20 16:39:21
  • SMRTG 7,89 -1,38 16:42:37
  • SMRVA 10,13 -0,59 16:41:14
  • SNGYO 3,04 -2,88 16:42:17
  • SNICA 3,08 -0,65 16:36:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,98 -1,71 13:55:01
  • SODSN 7,00 -2,10 13:55:01
  • SOHOE 10,60 -9,48 16:42:09
  • SOKE 9,97 -7,77 16:40:48
  • SOKM 58,70 -2,81 16:42:16
  • SONME 134,70 0,22 16:34:05
  • SRVGY 2,42 -0,41 16:32:17
  • SSAAT 31,42 -3,38 16:41:19
  • SUMAS 254,50 0,89 13:55:01
  • SUNTK 31,54 -0,44 16:42:10
  • SURGY 29,20 -1,88 16:43:07
  • SUWEN 7,00 1,45 16:42:06
  • SVGYO 15,63 -1,70 16:42:46