DOLAR 48,63730,04%
EURO 56,20450,02%
ALTIN 6.705,73-0,22
BITCOIN 3748821-0.53541%
Adıyaman
32°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.989 s Değişim: -1.73% -246,74 Adet:   9.435 Mio.Lot Hacim:   134.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 335,50 -8,15 16:18:29
  • KARCL 220,10 1,43 16:22:37
  • KAREL 7,78 -2,51 16:18:43
  • KARSN 13,04 -9,00 16:23:01
  • KARTN 154,70 -3,73 16:22:27
  • KATMR 1,84 0,00 16:22:28
  • KAYSE 3,89 -1,27 16:22:26
  • KBORU 16,85 -2,60 16:22:37
  • KCAER 12,90 -3,80 16:22:32
  • KCHOL 219,80 -2,53 16:23:02
  • KENT 330,00 -3,08 13:55:01
  • KERVN 9,05 -4,84 13:55:01
  • KFEIN 7,97 -1,36 16:22:21
  • KGYO 11,94 4,83 16:23:00
  • KIMMR 13,05 0,23 16:14:53
  • KLGYO 4,46 -2,19 16:22:06
  • KLKIM 25,36 -0,16 16:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,78 -1,62 16:22:52
  • KLNMA 8,90 0,56 13:55:01
  • KLRHO 55,90 -4,44 16:22:26
  • KLSER 22,84 0,09 16:16:53
  • KLSYN 15,65 -6,96 16:22:27
  • KLYPV 60,45 -2,50 16:23:00
  • KMPUR 18,10 -0,49 16:15:25
  • KNFRT 12,48 3,23 16:21:52
  • KOCMT 4,41 6,27 16:22:38
  • KONKA 8,97 -1,10 16:22:27
  • KONTR 3,36 -3,45 13:55:01
  • KONYA 4.285,00 -0,35 16:22:57
  • KOPOL 4,96 -1,20 16:22:15
  • KORDS 3,83 -4,73 16:22:51
  • KOTON 12,03 -0,66 16:21:28
  • KPEKS 97,75 0,88 16:22:35
  • KRDMA 49,00 -3,54 16:22:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,75 -1,64 16:22:22
  • KRDMD 44,66 -1,85 16:22:57
  • KRGYO 3,70 0,27 16:21:32
  • KRONT 20,82 -2,35 16:21:27
  • KRPLS 11,62 -7,11 16:21:12
  • KRSTL 8,41 -1,29 16:22:34
  • KRTEK 6,01 3,44 16:14:08
  • KRVGD 2,26 -1,74 16:19:59
  • KSTUR 2.407,00 8,96 13:55:01
  • KTLEV 30,50 -9,98 16:22:37
  • KTSKR 73,60 -1,21 16:21:51
  • KUTPO 77,80 -0,19 16:14:52
  • KUVVA 174,20 -2,63 16:22:58
  • KUYAS 70,65 -2,82 16:22:47
  • KZBGY 1,73 -2,81 16:22:20
  • KZGYO 27,76 -9,99 16:22:05