DOLAR 48,63420,04%
EURO 56,1600-0,06%
ALTIN 6.684,84-0,53
BITCOIN 3750586-1.05961%
Adıyaman
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.986 s Değişim: -1.75% -249,54 Adet:   6.339 Mio.Lot Hacim:   90.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 -1,98 13:44:04
  • AKBNK 70,45 -2,89 13:46:10
  • AKSA 11,08 -0,09 13:45:49
  • AKSEN 76,55 -1,98 13:45:27
  • ALARK 109,60 -3,18 13:46:14
  • ALTNY 16,71 0,54 13:45:29
  • ANSGR 26,66 0,23 13:45:19
  • ARCLK 92,90 -1,54 13:43:58
  • ASELS 377,00 1,21 13:46:08
  • ASTOR 276,00 -2,30 13:45:54
  • BALSU 8,16 -0,61 13:45:38
  • BERA 13,41 -0,89 13:45:46
  • BIMAS 418,25 -2,68 13:46:06
  • BRSAN 656,00 -3,88 13:45:49
  • BRYAT 1.671,00 -1,07 13:42:11
  • BSOKE 18,59 -2,67 13:45:30
  • BTCIM 3,65 -1,88 13:45:55
  • CANTE 1,30 -1,52 13:44:46
  • CCOLA 77,95 -3,35 13:45:18
  • CIMSA 43,72 -2,50 13:44:59
  • CVKMD 14,33 1,06 13:45:36
  • CWENE 29,30 -0,54 13:45:50
  • DAPGM 7,53 -3,46 13:45:59
  • DOAS 161,20 -1,23 13:45:53
  • DOHOL 21,42 -1,47 13:45:25
  • DSTKF 2.627,50 0,86 13:46:09
  • ECILC 68,25 -1,73 13:45:38
  • EFOR 20,64 1,67 13:46:12
  • EKGYO 19,84 -3,60 13:46:02
  • ENERY 12,56 1,29 13:45:17
  • ENJSA 111,40 -2,54 13:45:30
  • ENKAI 86,55 -3,08 13:46:13
  • EREGL 38,44 -1,08 13:45:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,40 0,89 13:45:29
  • EUPWR 73,60 2,22 13:45:44
  • EUREN 3,80 -0,26 13:43:52
  • FENER 2,79 -3,46 13:46:14
  • FROTO 79,95 -2,20 13:46:05
  • GARAN 130,40 -2,61 13:46:09
  • GENIL 11,42 -2,39 13:44:49
  • GESAN 61,45 0,57 13:46:04
  • GLRMK 166,70 -2,40 13:45:21
  • GRSEL 300,25 1,78 13:43:33
  • GRTHO 228,20 -2,77 13:45:49
  • GSRAY 1,00 -0,99 13:45:52
  • GUBRF 469,50 -1,93 13:45:33
  • HALKB 45,86 -2,59 13:46:08
  • HEKTS 2,79 -1,76 13:46:00
  • IEYHO 232,00 1,09 13:43:52
  • ISCTR 13,49 -2,53 13:46:12
  • ISMEN 34,06 -2,57 13:45:53
  • KCHOL 219,10 -2,84 13:46:06
  • KLRHO 56,65 -3,16 13:45:15
  • KRDMD 44,76 -1,63 13:45:50
  • KTLEV 30,50 -9,98 13:45:50
  • KUYAS 70,65 -2,82 13:43:13
  • LMKDC 21,66 -1,28 13:43:30
  • MAGEN 34,22 -2,62 13:44:29
  • MAVI 36,20 -3,52 13:45:18
  • MGROS 523,50 -2,79 13:46:07
  • MIATK 36,24 -5,92 13:45:10
  • MPARK 431,00 -1,71 13:45:47
  • OBAMS 5,32 -1,66 13:44:47
  • ODAS 7,13 -1,11 13:46:11
  • ODINE 633,50 -9,95 13:44:41
  • OTKAR 306,50 -2,23 13:45:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 -1,74 13:45:51
  • PAHOL 1,32 0,00 13:45:52
  • PASEU 75,95 -9,96 13:46:05
  • PATEK 21,78 -4,81 13:45:33
  • PETKM 22,94 -3,04 13:45:55
  • PGSUS 152,00 -2,94 13:45:51
  • PSGYO 2,95 -3,91 13:46:07
  • QUAGR 3,01 -1,31 13:45:38
  • RALYH 263,75 -2,31 13:46:00
  • REEDR 5,59 5,87 13:46:09
  • SAHOL 91,95 -3,16 13:45:55
  • SARKY 22,80 -2,65 13:45:15
  • SASA 2,99 1,70 13:46:03
  • SISE 42,72 -1,84 13:44:50
  • SKBNK 6,41 -1,08 13:46:06
  • SOKM 58,85 -2,57 13:46:00
  • TAVHL 262,50 -2,23 13:45:13
  • TCELL 99,80 -2,54 13:45:50
  • THYAO 291,25 -1,44 13:46:08
  • TKFEN 234,70 8,51 13:46:14
  • TOASO 286,25 0,70 13:44:25
  • TRALT 51,35 -1,72 13:46:12
  • TRENJ 105,00 -0,85 13:41:00
  • TRMET 134,40 -1,54 13:45:24
  • TSKB 11,22 -2,35 13:45:21
  • TTKOM 56,25 -2,00 13:45:29
  • TUPRS 407,25 -2,04 13:46:07
  • TURSG 6,15 -0,65 13:45:57
  • ULKER 90,40 -3,00 13:45:59
  • VAKBN 34,58 -3,25 13:45:44
  • VESTL 26,80 2,06 13:46:06
  • YKBNK 35,40 -3,38 13:45:38
  • ZOREN 2,65 9,96 13:45:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.