DOLAR 50,36200,01%
EURO 55,53090%
ALTIN 6.290,700,16
BITCOIN 32875332.93125%
Adıyaman
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3288850 20112528 % 2.26905 23:45
  • Ethereum 92440 122221530.6013 % 4.40405 23:45
  • Tether 50.35 175398004599.97 % 0.06797 23:45
  • BNB 30024 131510537.24 % 2.98056 23:45
  • USDC 50.36 69078103490.531 % 0.06261 23:45
  • XRP 49.16 63516606953 % 7.75933 23:45
  • Solana 3656.88 591628948.56785 % 4.16719 23:45
  • TRON 15.38 95042001136.592 % -0.37199 23:45
  • Figure Heloc 53.23 26672584900.289 % 0.71705 14:14
  • Hyperliquid 3426.8 237730949.46 % 7.14473 23:45
  • Zcash 45852 17042769.436562 % 6.24462 23:45
  • Dogecoin 3.02 156756772860.17 % 5.73796 23:45
  • Monero 25065 18831490.966971 % 6.07846 23:45
  • LEO Token 461.73 919857851.9 % 0.39542 23:45
  • WhiteBIT Coin 3186.04 118657693 % 1.98846 23:45
  • Chainlink 467.67 766849970.42488 % 5.50422 23:45
  • Cardano 7.82 37572945976.803 % 6.17146 23:45
  • Stellar 7.13 35407556276.091 % 6.37546 23:45
  • Bitcoin Cash 10599.84 20117259.271651 % 5.9403 23:45
  • NEAR Protocol 161.84 1311802695 % 7.054 23:45
  • Litecoin 2296.64 77831892.620247 % 3.58451 23:45
  • Canton 4.31 40059986477.435 % 11.81167 23:45
  • Avalanche 367.7 446462107.56415 % 3.40893 23:45
  • Uniswap 260.52 607591895.87598 % 6.99006 23:45
  • Tether Gold 194950 808994.63 % 2.07394 23:45
  • USD1 50.31 3091099190.2589 % 0.09367 23:45
  • Gram (prev. Toncoin) 54.04 2857651894.7683 % 3.52495 23:45
  • Sui 37.16 4139043544.1304 % 6.31328 23:45
  • Ripple USD 50.37 2798831185.7006 % 0.07098 23:45
  • Hedera 2.99 44327623452.384 % 6.47221 23:45
  • Rain 0.17528 714409616455.91 % -3.11936 23:45
  • Ondo US Dollar Yield 58.06 2076485524.7974 % 0.13046 23:45
  • Shiba Inu 0.00019903 5.8923796721541E+14 % 3.77854 23:45
  • Bittensor 9814.59 11729596.774282 % 6.40672 23:45
  • Quant 7892.85 14556178.164081 % 10.92686 23:45
  • Cronos 2.19 50778444683.133 % 1.63603 23:45
  • Circle USYC 57.62 1764324012.1089 % 0.05897 23:45
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.48 1745416880.3145 % 0.03802 23:45
  • MemeCore 42.04 2298203108.9064 % 4.43261 23:45
  • OKB 4480.72 21000000 % 5.37157 23:45
  • PAX Gold 195172 447525.178687 % 2.22341 23:45
  • Aave 5506.77 15441009.577491 % 9.47233 23:45
  • Falcon USD 50.15 1652010391.6956 % 0.2203 23:45
  • Ethena 6.09 13500000000 % 5.85282 23:45
  • Pepe 0.00019472 4.2069E+14 % 0.69127 23:45
  • Ondo 15.69 4869330647 % 5.46916 23:45
  • World Liberty Financial 2.37 31780455231 % 2.10722 23:45
  • USDD 50.24 1436873456 % 0.13041 23:45
  • Pump.fun 0.1492 458350920431.62 % 2.11758 23:45
  • Aster 25.92 2571858486.4432 % 3.31063 23:45
  • BFUSD 50.33 1320000000 % 0.03853 23:45
  • HTX DAO 7.449E-5 8.8884637053819E+14 % 0.56926 23:45
  • Sky 2.74 23412333579.974 % 4.03363 23:45
  • Polkadot 37.15 1712279918.8716 % 5.30647 23:45
  • Internet Computer 112.63 558958854.78917 % 4.2181 23:45
  • Morpho 88.74 705541412.10941 % 1.04634 23:45
  • Mantle 18.87 3312003382.5368 % 1.82047 23:45
  • JUST 7.29 8018019892.3417 % 1.5914 23:45
  • Bitget Token 81.51 699992029.6481 % 2.06972 23:45
  • Worldcoin 13.65 3786720084.757 % 7.57621 23:45
  • Venice Token 1033.38 48987484.920085 % 19.21752 23:45
  • Ethereum Classic 303.34 159036941.2754 % 4.3821 23:45
  • Arbitrum 6.79 6892115031 % 5.77404 23:45
  • Jupiter 13.4 3319369204.37 % 9.07766 23:45
  • KuCoin 312.69 139655021.2774 % 1.96361 23:45
  • POL (ex-MATIC) 4.09 10650203932.475 % 4.06603 23:45
  • Midnight 2.5 16607399400.635 % 5.82572 23:45
  • Gate 396.51 104710353.36816 % 1.44512 23:45
  • Bitway 26.58 1505787513.6457 % -26.19769 23:45
  • Render 70.64 556476070.22883 % 3.94404 23:45
  • Kaspa 1.38 27811742795.587 % 4.60708 23:45
  • Pi Network 3.26 11393112846.05 % 3.07328 23:45
  • Algorand 4.03 9079992799.5232 % 3.90251 23:45
  • Cosmos Hub 65.97 542093173.71037 % 4.88233 23:45
  • Lighter 142.74 250000000 % 0.00835 23:45
  • Injective 351.98 100000000 % 3.46632 23:45
  • GHO 50.32 699000000 % 0.08121 23:45
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.08 60665565.110382 % 0.05897 23:45
  • NEXO 33.58 1000000000 % 1.71875 23:45
  • Pearl 84.53 380388635.61947 % 12.30297 23:45
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.21 545453370.0525 % 0.05897 23:45
  • Beldex 3.66 7871924460.642 % -0.83182 23:45
  • XDC Network 1.44 19946688440 % 4.17987 23:45
  • LayerZero 70.89 399976127.72813 % 1.28684 23:45
  • PancakeSwap 80.29 344252792.48357 % 1.46485 23:45
  • EURC 55.48 471582031.42746 % 0.1767 23:45
  • Filecoin 30.86 846524691 % -0.09002 23:45
  • Pieverse 94.67 274750000 % 4.39672 23:45
  • Stacks 13.72 1882863890.7522 % 4.52915 23:45
  • Ether.fi 25.04 998535999 % 1.6907 23:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.