DOLAR 49,40770,04%
EURO 55,21570,19%
ALTIN 6.522,550,03
BITCOIN 4033215-2.00319%
Adıyaman
18°

ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4030564 20098271 % -2.09855 22:13
  • Ethereum 119118 122133648.45964 % -3.85266 22:13
  • Tether 49.37 184157562926.2 % 0.05377 22:13
  • BNB 35954 133158544.82 % -1.78866 22:13
  • XRP 65.73 63129671205 % -2.71393 22:13
  • USDC 49.4 72634847208.701 % 0.0709 22:13
  • Solana 5157.05 589212395.39912 % -2.30544 22:13
  • TRON 16.43 94996502617.88 % 1.51731 22:13
  • Figure Heloc 51.76 23842412585.148 % 2.1817 22:13
  • Zcash 55934 16986207.978045 % -7.12799 22:13
  • Hyperliquid 3994.46 222445714.07414 % -1.03514 22:13
  • Dogecoin 4.03 156324676383.71 % -3.37804 22:13
  • Monero 27349 18817611.432353 % 2.27779 22:13
  • USDS 49.41 10247740274.295 % 0.04881 22:13
  • WhiteBIT Coin 3944.57 118786640 % -2.42551 22:13
  • Chainlink 610.82 766849970.42488 % -4.14685 22:13
  • Cardano 11.28 37553537941.909 % -3.42326 22:13
  • LEO Token 445.38 919857851.9 % 1.28531 22:13
  • Rain 0.449951 709252821676.86 % -8.89119 22:13
  • Stellar 9.07 35158918679.495 % -3.96121 22:13
  • NEAR Protocol 238.96 1308955769 % -4.03543 22:13
  • Bitcoin Cash 13254.93 20102681.146651 % -1.92804 22:13
  • Ethena USDe 49.38 4773015670.6155 % 0.06101 22:13
  • Litecoin 2934.64 77714729.690455 % -3.16117 22:13
  • Canton 5.69 39842319647.112 % -8.31461 22:13
  • Dai 49.42 4529574062.3508 % 0.08467 22:13
  • Uniswap 351.21 624864422.48087 % -6.05829 22:13
  • Avalanche 492.29 443406813.01536 % -2.9302 22:13
  • Sui 50.46 4118270447.6404 % -2.37016 22:13
  • Gram (prev. Toncoin) 66.94 2827787719.453 % -1.62673 22:13
  • Hedera 4.18 43997753506.349 % -3.27479 22:13
  • Bitway 119.16 1505787513.6457 % 23.1814 22:13
  • Tether Gold 202765 808994.63 % -1.25309 22:13
  • Global Dollar 49.43 3079091239.9235 % 0.09198 22:13
  • Bittensor 13283.99 11339645.9251 % -3.36974 22:13
  • Quant 10150.66 14556178.164081 % -3.40098 22:13
  • Shiba Inu 0.00025046 5.8923837233164E+14 % -2.44854 22:13
  • Cronos 2.85 49552754315.046 % -2.68247 22:13
  • Ethena 9.68 13406250000 % -6.65947 22:13
  • OKB 6049.17 21000000 % 0.74108 22:13
  • Circle USYC 56.35 2092542987.3098 % 0.08758 22:13
  • Aave 7581.74 15436206.505439 % -4.1446 22:13
  • Ondo US Dollar Yield 56.76 2042185086.8628 % 0.18967 22:13
  • Pump.fun 0.234204 463178737250.86 % -5.28974 22:13
  • Ondo 22.01 4869330647 % -4.23459 22:13
  • Polkadot 56.19 1707365305.1497 % -1.9949 22:13
  • MemeCore 41.03 2286338804.3668 % -0.23104 22:13
  • Aster 34.45 2713596421.7797 % -1.25245 22:13
  • Falcon USD 49.15 1891568497.0733 % 0.07517 22:13
  • Worldcoin 24.35 3811584785.1913 % -3.97044 22:13
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % -0.98811 22:13
  • PAX Gold 203185 439407.828189 % -1.10751 22:13
  • USDD 49.29 1768795836 % -0.01103 22:13
  • Mantle 25.82 3302003382.5368 % -3.20482 22:13
  • Pepe 0.00020082 4.2069E+14 % -3.15222 22:13
  • Internet Computer 149.74 557893380.21637 % -2.40283 22:13
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.94 1478980705.9641 % -0.28203 22:13
  • Sky 3.52 23430626627.59 % -6.59328 22:13
  • Morpho 116.1 700590227.46666 % -0.8207 22:13
  • HTX DAO 8.207E-5 8.9823272863402E+14 % 0.49017 22:13
  • Bitget Token 95.35 699992029.6481 % -1.53119 22:13
  • BFUSD 49.32 1320000000 % 0.03771 22:13
  • Ethereum Classic 393.8 158770392.51678 % -1.60449 22:13
  • Arbitrum 8.94 6785574605 % -4.77794 22:13
  • JUST 7 8188743036.3417 % 2.61964 22:13
  • Venice Token 1132.4 48430134.36417 % 2.19632 22:13
  • Gate 513.98 104675073.39769 % -2.66915 22:13
  • Jupiter 15.8 3319369204.37 % -3.38033 22:13
  • Kaspa 1.84 27755894123.001 % -3.21799 22:13
  • POL (ex-MATIC) 4.71 10631556552.836 % -6.13278 22:13
  • KuCoin 356.87 139655021.2774 % -8.25491 22:13
  • Render 94.24 518776241.28269 % -6.18985 22:13
  • Blockchain Capital 5225.05 9112111 % 0.07817 22:13
  • Cosmos Hub 86.84 536088559.79342 % -6.55805 22:13
  • Filecoin 53.76 835076197 % -5.69138 22:13
  • Aerodrome Finance 44.47 999913626.7177 % 0.10254 22:13
  • Pi Network 3.89 11243042567.921 % -2.29428 22:13
  • NEXO 40.13 1000000000 % -2.07808 22:13
  • Stacks 20.93 1874628494.0687 % -0.85122 22:13
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 555.63 70453899.474853 % 0.11728 22:13
  • Lighter 152.66 250000000 % -7.93175 22:13
  • LayerZero 94.42 399906716.72813 % -5.35132 22:13
  • Injective 376.64 100000000 % -5.75963 22:13
  • ​​Stable 1.33 27212450617 % 1.34475 22:13
  • Midnight 2.17 16607399400.635 % -0.99887 22:13
  • PancakeSwap 109.92 317953116.15276 % -3.06547 22:13
  • XDC Network 1.7 19946688440 % -0.23313 22:13
  • Pyth Network 4.24 7874959039.7159 % 10.08214 22:13
  • Beldex 4.16 7871245578.0248 % -2.20153 22:13
  • Pearl 93.46 345125844.36014 % 2.40766 22:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.