DOLAR 48,63730,04%
EURO 56,20450,02%
ALTIN 6.705,73-0,22
BITCOIN 3748821-0.53541%
Adıyaman
32°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: -1.57% -223,87 Adet:   9.651 Mio.Lot Hacim:   136.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,69 -3,01 16:29:18
  • DAPGM 7,53 -3,46 16:29:08
  • DARDL 1,53 0,00 16:26:28
  • DCTTR 5,86 -0,68 16:29:18
  • DENGE 2,42 1,26 16:23:56
  • DERHL 2,08 -1,42 16:22:10
  • DERIM 33,86 -1,28 16:11:59
  • DESA 9,53 -0,31 16:24:55
  • DESPC 39,86 1,01 16:21:52
  • DEVA 98,10 -5,85 16:24:25
  • DGATE 82,50 -4,95 16:21:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,78 0,12 16:15:05
  • DGNMO 6,69 -1,62 16:27:06
  • DIRIT 25,50 -0,86 13:55:01
  • DITAS 16,76 -9,16 16:29:14
  • DMRGD 10,37 -1,24 16:25:09
  • DMSAS 7,88 -1,62 16:28:14
  • DNISI 4,75 -3,06 16:29:10
  • DOAS 161,30 -1,16 16:29:20
  • DOCO 11.015,00 1,03 16:27:03
  • DOFER 26,64 -1,70 16:28:14
  • DOFRB 100,30 -2,62 16:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 59,95 -2,52 16:22:29
  • DOHOL 21,32 -1,93 16:24:52
  • DOKTA 22,60 -1,31 16:29:16
  • DSTKF 2.672,50 2,59 16:29:08
  • DUNYH 106,40 -4,92 16:28:46
  • DURDO 5,09 -1,93 16:27:53
  • DURKN 19,69 -0,61 16:22:12
  • DYOBY 12,86 -1,00 16:25:29
  • DZGYO 8,03 4,69 16:24:45