DOLAR 48,63590,04%
EURO 56,1674-0,04%
ALTIN 6.704,74-0,24
BITCOIN 3717629-2.52469%
Adıyaman
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: -2.41% -343,53 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,97 -0,57 18:08:30
  • A1YEN 2,56 -1,54 18:09:12
  • AAGYO 11,34 -3,24 18:09:46
  • ACSEL 109,10 -1,89 18:09:13
  • ADEL 30,76 -0,77 18:09:16
  • ADESE 0,84 0,00 18:09:41
  • ADGYO 56,55 -4,56 18:09:27
  • AEFES 18,98 -3,65 18:09:40
  • AFYON 12,23 -2,00 18:08:15
  • AGESA 244,00 -1,61 18:08:15
  • AGHOL 33,72 -2,20 18:09:54
  • AGROT 1,90 0,00 18:08:49
  • AGYO 7,73 -0,13 18:09:29
  • AHGAZ 41,10 0,78 18:09:43
  • AHSGY 16,92 -9,95 18:05:12
  • AKBNK 69,55 -4,14 18:09:51
  • AKCNS 209,90 -2,19 18:08:02
  • AKENR 10,18 0,20 18:08:49
  • AKFGY 2,71 -3,90 18:05:12
  • AKFIS 14,74 -3,79 18:05:12
  • AKFYE 23,00 -6,43 18:09:36
  • AKGRT 5,76 -4,00 18:09:27
  • AKHAN 32,24 -3,07 18:09:17
  • AKMGY 240,90 -1,67 18:08:15
  • AKSA 10,92 -1,53 18:09:25
  • AKSEN 74,45 -4,67 18:09:39
  • AKSGY 9,89 -1,10 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,90 -9,94 18:09:02
  • AKYHO 2,08 0,00 18:05:12
  • ALARK 109,00 -3,71 18:09:05
  • ALBRK 8,40 -3,45 18:08:18
  • ALBTN 29,10 -5,46 18:08:47
  • ALCAR 692,00 -8,22 18:08:15
  • ALCTL 105,20 -5,40 18:08:19
  • ALFAS 36,56 -3,38 18:08:01
  • ALGYO 3,50 -5,41 18:09:51
  • ALKA 7,80 -3,47 18:08:29
  • ALKIM 15,18 -3,68 18:08:55
  • ALKLC 520,00 1,96 18:09:11
  • ALTNY 16,62 0,00 18:09:47
  • ALVES 0,89 -9,18 18:09:51
  • ANELE 144,00 -10,00 18:05:12
  • ANGEN 8,84 -9,98 18:09:39
  • ANHYT 107,70 -0,28 18:05:09
  • ANSGR 26,78 0,68 18:09:44
  • APBDL 40,00 -1,82 17:57:31
  • APGLD 547,75 0,69 17:58:00
  • APLIB 45,27 -3,89 18:05:09
  • APMDL 27,34 -2,43 18:09:51
  • APX30 39,66 -2,77 18:05:09
  • ARASE 114,60 -4,66 18:05:12
  • ARCLK 91,20 -3,34 18:08:36
  • ARDYZ 74,40 -4,25 18:09:25
  • ARENA 18,98 -3,01 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 18,48 -4,74 18:08:01
  • ARMGD 176,20 9,99 18:05:12
  • ARSAN 3,87 -4,91 18:09:15
  • ARTMS 41,56 1,32 17:58:30
  • ARZUM 1,47 -2,00 18:05:12
  • ASELS 377,00 1,21 18:09:48
  • ASGYO 11,02 -2,13 17:59:35
  • ASTOR 272,25 -3,63 18:09:50
  • ASUZU 47,02 -2,20 18:09:29
  • ATAGY 10,17 -0,49 18:05:09
  • ATAKP 38,10 -3,10 18:05:12
  • ATATP 270,25 -4,17 18:08:33
  • ATATR 12,68 -8,84 18:09:57
  • ATEKS 90,00 -3,38 18:08:59
  • ATLAS 6,90 1,17 18:05:09
  • ATSYH 110,00 -5,98 18:08:02
  • AVGYO 16,58 -0,84 18:09:17
  • AVHOL 34,16 -1,10 18:05:12
  • AVOD 4,01 -5,65 18:08:47
  • AVPGY 56,80 -2,41 18:05:12
  • AVTUR 12,19 -1,46 17:59:58
  • AYCES 466,75 9,95 18:05:09
  • AYDEM 25,40 -2,46 18:09:10
  • AYEN 29,90 -2,54 18:08:01
  • AYES 27,20 -0,07 13:55:01
  • AYGAZ 326,75 -2,46 18:05:12
  • AZTEK 3,46 -4,42 18:09:37