DOLAR 48,63590,04%
EURO 56,1674-0,04%
ALTIN 6.704,74-0,24
BITCOIN 3717629-2.52469%
Adıyaman
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:57 06:22 12:49 16:20 19:06
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:58 06:23 12:49 16:19 19:04
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 05:00 06:24 12:48 16:18 19:02
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 05:01 06:25 12:48 16:16 19:01
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 05:02 06:26 12:48 16:15 18:59
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 05:03 06:27 12:47 16:14 18:57
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 05:04 06:28 12:47 16:13 18:56
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.