DOLAR 32,2840 0.02%
EURO 34,7471 0%
ALTIN 2.400,090,00
BITCOIN 2029621-0.90623%
Adıyaman
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 35 31 3 1 86 22 +64 96
  • 2 a Fenerbahçe 35 28 6 1 89 31 +58 90
  • 3 a Trabzonspor 35 18 4 13 61 48 +13 58
  • 4 a Başakşehir 35 16 7 12 50 40 +10 55
  • 5 a Beşiktaş 35 16 6 13 48 42 +6 54
  • 6 a Alanyaspor 35 12 13 10 50 47 +3 49
  • 7 a Kasımpaşa 35 14 7 14 57 63 -6 49
  • 8 a Ç. Rizespor 35 14 7 14 47 54 -7 49
  • 9 a Sivasspor 35 12 12 11 42 51 -9 48
  • 10 a Antalyaspor 35 11 12 12 40 44 -4 45
  • 11 a Adana Demir 35 10 14 11 50 47 +3 44
  • 12 a Samsunspor 35 11 9 15 40 45 -5 42
  • 13 a Kayserispor 35 11 11 13 41 50 -9 41
  • 14 a MKE Ankaragücü 35 8 15 12 43 46 -3 39
  • 15 a Karagümrük 35 9 10 16 43 45 -2 37
  • 16 a Konyaspor 35 8 13 14 34 48 -14 37
  • 17 a Gaziantep FK 35 9 8 18 40 55 -15 35
  • 18 a Hatayspor 35 7 13 15 39 49 -10 34
  • 19 a Pendikspor 35 8 9 18 40 71 -31 33
  • 20 a İstanbulspor 35 4 7 24 26 68 -42 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.